Nombre De La Marca: | HCVsight |
Número De Modelo: | El número de unidades de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga ser |
Cuota De Producción: | Negociable |
Precio: | Negociable |
Condiciones De Pago: | T/T |
Capacidad De Suministro: | 100000 piezas/boca |
Atributo | Valor |
---|---|
Píxel | 1MP |
Compatibilidad | Windows/Mac OS/Android/Linux |
Velocidad de fotogramas | 30fps |
Color | Negro |
Dimensiones del producto | 20mmX80mm (No incluye el tamaño de la base) |
Tipo de sensor | CMOS |
Voltaje de funcionamiento | DC 5V |
Tipo de interfaz | Type-C |
Protocolo | UVC |
Sensor | 1/4" |
Píxel | 1MP |
Formato de compresión | MJPG/YUV2 |
Velocidad de fotogramas | 1280x720 30fps |
Audio | No compatible |
Voltaje de funcionamiento | DC 12v |
Dimensiones del producto | 20mmX80mm (No incluye el tamaño de la base) |
Balance de blancos | Automático |
Temperatura de funcionamiento | <70° |
Consumo de energía | 0.25w |
N.º de modelo | HCU-BT201TPC |
Tipo de interfaz | USB2.0 |
Función de visión nocturna | No compatible |
Lente |
EFL:3mm F.ON:2.2 Tamaño de rosca:M12 Elemento:4E+IR Ángulo:D=95° H=83° V=55° |
Tipo de chip | CMOS |
SO compatible | WinXP/Mac OS/Win7/Win8/Win10/Android/Linux |