|
|
| Nombre De La Marca: | HCVsight |
| Número De Modelo: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| Cuota De Producción: | 50 piezas |
| Precio: | US$39.59/50~199 pieces US$37.69/200~499 pieces US$35.79/500~999 pieces |
| Condiciones De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 100000 piezas/boca |
| Sensor | 1/3.2" |
|---|---|
| Píxel | 8MP |
| Formato de compresión | MJPG/YUV2 |
| Velocidad de fotogramas | 3264*2488 @15fps |
| Audio | Soportado |
| Voltaje de funcionamiento | DC 5V |
| Tamaño del producto | 15mm * 15mm |
| Temperatura de funcionamiento | <70°C |
| Consumo de energía | 0.25W |
| Modelo | HCU-ZDDJ158AZ |
| Tipo de interfaz | Android |
| Longitud del cable USB | 1.5m (predeterminado) |
| Especificaciones de la lente |
F.NO: 2+5% Distancia focal: 3.57 Distorsión: <1.5% Componente: 5E+IR Ángulo: D=77.6° H=65.2° V=51.6° |
| Tipo de chip | CMOS |
| SO soportado | WinXP/Mac OS/Linux/Win7/Win8/Win10/Android |