| Nombre De La Marca: | HCVsight |
| Número De Modelo: | Se trata de un sistema de control de velocidad. |
| Cuota De Producción: | 50 piezas |
| Precio: | US$37.69/50~199 pieces US$35.89/200~499 pieces US$34.09/500~999 pieces |
| Condiciones De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 100000 piezas/boca |
| Parámetro | Detalles |
|---|---|
| Sensor de la misma | Un cuarto de pulgada |
| Píxeles | 5 MP |
| Formato de compresión | MJPG/YUV2 |
| Tasa de fotogramas | 2560×1440 @ 30fps |
| El audio | Apoyados |
| El poder | 5 V de corriente continua |
| Tamaño del producto | 15 mm × 15 mm |
| Temperatura de trabajo | < 70°C |
| Consumo de energía | 0.25W |
| Modelo | Las condiciones de las pruebas de seguridad se determinarán en el anexo III. |
| Tipo de interfaz | Android |
| Especificaciones de las lentes | Duración efectiva: 3,57 mm F.ON: 2,0 + 5% Distorsión: < 1,5% Componente: 5E+IR Ángulo: D=78° H=65.2° V=51.6° |
| Tipo de chip | Comisiones de gestión |
| Sistema operativo compatible | Las aplicaciones que se utilicen en el sistema operativo de Windows incluyen: |
